| Datum | Land | Veranstaltung | |
| 17.01.2016 | NL | Kievitloop / Bergen op Zoom | |
| 05.02.-08.02.16 | DE | PSV Bonn Wintercamp / Übach-Palenberg | |
| 21.02.2016 | NL | Trail by the Sea / Renesse | |
| 28.02.-08.03.16 | ES | Trainingscamp / Lanzarote | |
| 20.03.2016 | NL | Zwinstedenloop / Sluis | |
| 10.04.2016 | DE | Deutsche Post Halbmarathon / Bonn | |
| 18.04.-02.05.16 | ES | gieSom.com Trainingscamp / Mallorca | |
| 13.05-16.05.16 | DE | gieSom.com Trainingscamp / Übach-Palenberg | |
| 15.05.2016 | DE | Dachser Duathlon/ Alsdorf | |
| 28.05.2016 | NL | 3 plus 30 / Middelburg | |
| 04.06.2016 | BE | Boerekreektriathlon / Sint Laureins | |
| 21.06.2016 | DE | Der längste Tag / Bonn-Trier-Koblenz-Bonn | |
| 25.06.2016 | NL | Verwer en Janssen Triathlon / Oud Gastel | |
| 02.07.2016 | NL | 3 plus 30 / Middelburg | |
| 05.07.2016 | DE | Polizei-Landesmeisterschaft Rad / Einzelzeitfahren | |
| 17.07.2016 | DE | Challenge Roth | |
| 07.09.2016 | BE/NL | Zwintriathlon / Sluis und Knokke | |
| 16.09.2016 | DE | gieSom.com „Light“ – Im Tal der roten Trauben / Ahrtal | |
| 17.09.-18.09.16 | DE | BKK Charity-Tour / Bonn – Wesel – Bonn | |
| 28.10.-30.10.16 | DE | gieSom.com Workshop Schwimmen / Übach-Palenberg | |
| 25.11.-27.11.16 | DE |
|
|
