2024 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
18.02.2024 | Winterlaufserie Lauf 3 / Porz (10 km) | 00:59:22 |
2023 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
15.10.2023 | Drei-Brücken-Lauf / Bonn (10 km) | 00:55:48 |
27.05.2023 | Löwentriathlon / Freilingen (500/20/5) | 01:26:08 |
08.04.2023 | Osterlauf / Ruppichteroth (5 km) | 00:28:46 |
26.02.2023 | Winterlaufserie Lauf 3 / Porz (10 km) | 00:54:47 |
05.02.2023 | Winterlaufserie Lauf 2 / Porz (10 km) | 00:53:59 |
22.01.2023 | Winterlaufserie Lauf 1 / Porz (10 km) | 00:54:46 |
2022 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
31.12.2022 | Silvesterlauf / Bonn (5 km) | 00:27:10 |
22.10.2022 | Herbstlauf / Porz (5 km) | 00:26:29 |
2019 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
17.03.2019 | Königsforst Halbmarathon / Köln | 01:53:09 |
24.02.2019 | Winterlaufserie Lauf 3 / Porz (10 km) | 00:48:40 |
10.02.2019 | Winterlaufserie Lauf 2 / Porz (10 km) | 00:50:44 |
27.01.2019 | Winterlaufserie Lauf 1 / Porz (10 km) | 00:49:14 |
2018 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
09.12.2018 | Nikolauslauf / Bonn (10 km) | 00:51:31 |
21.10.2018 | Dreibrückenlauf / Bonn (10 km) | 00:50:57 |
02.09.2018 | Challenge Walchsee / Kaiserwinkl (1,9/90/21) | 06:27:21 |
2017 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
14.06.2017 | Bonner Nachtlauf (10 km) | 00:58:03 |
14.05.2017 | Bilzen 111 | 04:49:33 |
12.02.2017 | Two Rivers Marathon / Zaltbommel | 04:24:42 |
2016 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
25.09.2016 | Vestingloop / Willemstad (10 km) | 00:51:45 |
07.09.2016 | Zwintriathlon / Knokke-Heist (1000/45/10) | 02:50:49 |
17.07.2016 | Challenge Roth / Roth (3,8/180/42,2) | 13:13:58 |
05.07.2016 | PLM Rad / Groß-Reken (18,6 km Einzelzeitfahren) | 00:33:16 |
25.06.2016 | Verwer & Janssen Triathlon / Oud Gastel (1300/60/14) | 03:38:28 |
23.06.2016 | Beueler Teamlauf / Bonn (9,4 km) | 00:57:54 |
21.06.2016 | Der längste Tag / Trier-Koblenz (200 km) | 07:35:23 |
04.06.2016 | Boerekreektriathlon / Sint Jan in Eremo (1000/40/10) | 02:30:30 |
25.05.2016 | Bonner Nachtlauf / Bonn (10 km) | 00:56:16 |
10.04.2016 | Deutsche Post Bonn-Marathon / Bonn (HM) | 01:47:34 |
31.03.2016 | Beueler 10er / Bonn (5 km) | 00:23:27 |
21.03.2016 | Zwinstedenloop / Sluis (HM) | 01:45:05 |
21.02.2016 | Trail by the Sea / Burgh-Haamstede (HM) | 02:17:42 |
17.01.2016 | Kievitloop / Bergen op Zoom (5 km) | 00:21:57 |
2015 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
31.12.2015 | Tankloop / Westkapelle (10 km) | 00:47:21 |
20.12.2015 | Kievitloop / Bergen op Zoom (5 km) | 00:22:06 |
18.10.2015 | Kievitloop / Bergen op Zoom (5 km) | 00:22:22 |
27.09.2015 | Vestingloop / Willemstad (5 km) | 00:23:02 |
02.09.2015 | Zwintriathlon / Knokke (1000/45/10) | 02:49:16 |
23.08.2015 | Triathlon / Deinze (1,9/90/21) | 06:08:18 |
12.07.2015 | Challenge Roth / Marathon | 04:14:25 |
27.06.2015 | Verwer & Janssen Triathlon / Oud Gastel (1300/60/14) | 03:26:34 |
20.06.2015 | PZC Familieloop / Vlissingen (10 km) | 00:46:57 |
03.06.2015 | Nachtlauf / Bonn (10 km) | 00:55:16 |
08.05.2015 | Griffioenloop/ Middelburg (5 km) | 00:23:50 |
08.02.2015 | LPM-Marathon / Genk | 03:57:31 |
10.01.2015 | Leopoldsloop / Watervliet (HM) | 01:51:39 |
2014 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
28.09.2014 | Vestingloop / Willemstad (5 km) | 00:22:40 |
03.09.2014 | Zwintriathlon / Sluis/Knokke (1000/45/10) | 02:44:49 |
23.08.2014 | Inferno Team Trophy/ Schweiz (3/97/30/17) | 09:42:35 |
24.07.2014 | MKÜ-Triathlon/ Köln (500/22/7) | 01:43:41 |
25.06.2014 | PLM Rad / Lippetal-Lippborg (18 km Einzelzeitfahren) | 00:30:30 |
18.06.2014 | Nachtlauf / Bonn (10 km) | 00:47:33 |
15.06.2014 | Triathlon / Retie (500/24/5) | 01:21:47 |
29.03.2014 | Team Trail / Berismenil (30 km) | 04:15:38 |
23.02.2014 | Trail by the Sea / Renesse (40 km) | DNF |
19.01.2014 | Kievitloop / Bergen op Zoom (15 km) | 01:16:50 |
2013 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
15.12.2013 | NK Tegenwindfietsen / Oosterscheldekering | 00:23:52 |
17.11.2013 | Kievitloop / Bergen op Zoom (10 km) | 00:47:19 |
18.10.2013 | Nighttrail by the Sea / Zoutelande (11 km) | 01:13:17 |
05.10.2013 | Kustmarathon / Zeeland | 04:31:20 |
04.09.2013 | Zwintriathlon / Sluis/Knokke (1000/45/10) | 02:43:22 |
25.08.2013 | Triathlon / Deinze (1,9/90/21) | 05:41:11 |
24.07.2013 | MKÜ-Triathlon / Köln (500/22/7) | ??:??:?? |
22.06.2013 | Triathlon / Brugge (1,9/90/17,8) | 05:57:35 |
15.06.2013 | Triathlon Zeeland / Vlissingen (500/20/5) | 01:11:12 |
29.05.2013 | Nachtlauf / Bonn (10 km) | 00:45:18 |
12.05.2013 | Triathlon / Geel (500/26,6/6,6) | 01:34:40 |
01.04.2013 | De Zestig van Texel / Texel (60 km) | 06:34:08 |
20.03.2013 | Fliegerhorstlauf / Köln (10 km) | 00:44:43 |
17.03.2013 | Königsforst Marathon / Köln | 04:38:32 |
24.02.2013 | Trail by the Sea / Renesse (38 km) | 04:31:42 |
03.02.2013 | Midwinter Halve Marathon / Cadzand-Bad | 01:44:42 |
20.01.2013 | Ruitenburg Halve / Maasluis | 01:44:37 |
2012 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
08.09.2012 | Politietriathlon / Spijkenisse (1000/42/10) | 02:25:35 |
05.09.2012 | Zwintriathlon / Sluis und Knokke (1000/45/10) | 02:38:09 |
18.08.2012 | Schotsman Triathlon / Kamperland (500/20/5) | 01:14:52 |
22.07.2012 | Ironman 70.3 / Antwerpen (1900/90/21) | 05:19:16 |
30.06.2012 | PZC Familieloop / Vlissingen (10 km) | 00:46:56 |
24.06.2012 | Triathlon Stein (1900/96/21) | 06:11:15 |
16.06.2012 | Triathlon Zeeland / Vlissingen (1000/40/10) | 02:20:14 |
14.06.2012 | PLM Rad / Haldern (20 km Einzelzeitfahren) | 00:30:26 |
13.05.2012 | Triathlon / Geel (500/26,6/6,6) | 01:25:36 |
09.04.2012 | Marathon / Utrecht | 03:40:57 |
21.03.2012 | Fliegerhorstlauf / Köln-Wahn (10 km) | 00:44:37 |
03.03.2012 | Omloop van Axel / Halbmarathon | 01:41:46 |
2011 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
18.12.2011 | Spark-Halbmarathon / Spijkenisse | 02:24:36 |
10.12.2011 | Scheldoradoloop / Terneuzen (HM) | 01:44:29 |
20.11.2011 | Kievitloop / Bergen op Zoom (10 km) | 00:45:28 |
16.10.2011 | Kievitloop / Bergen op Zoom (15 km) | 01:10:08 |
07.09.2011 | Zwintriathlon / Sluis und Knokke (1000/45/10) | 02:41:45 |
06.08.2011 | Schotsman Triathlon / Kamperland (500/20/5) | 01:12:52 |
10.07.2011 | Ironman Switzerland / Zürich (3,8/180/42,2) | 12:45:01 |
02.07.2011 | Zeeland Triathlon / Vlissingen (500/20/5) | 01:04:02 |
19.06.2011 | Duathlon / Zandvoort (8/40/4) | 02:12:35 |
18.06.2011 | PZC Familieloop / Vlissingen (10 km) | 01:01:18 |
29.05.2011 | Poldertriathlon / Oostkerke (700/38,5/10,5) | 02:21:46 |
17.04.2011 | Powerman Duathlon / Horst a.d. Maas (15/60/7,5) | 03:49:21 |
10.04.2011 | Kievitloop / Bergen op Zoom (15 km) | 01:09:10 |
20.03.2011 | Zwinstedenloop / Sluis (21 km) | 01:41:40 |
26.02.2011 | Scheldeloop / Terneuzen (12 km) | 00:56:44 |
16.01.2011 | Kievitloop / Bergen op Zoom (5 km) | 00:21:57 |
2010 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
31.12.2010 | Tankloop / Dishoek (10 km) | 00:45:17 |
26.12.2010 | Kerstloop / Dishoek (8 km) | 00:42:27 |
21.11.2010 | Kievitloop / Bergen op Zoom (5 km) | 00:22:47 |
02.10.2010 | Kustmarathon / Zeeland | 04:12:20 |
01.09.2010 | Zwintriathlon / Sluis und Knokke (1000/45/10) | 02:30:29 |
01.08.2010 | ITU Langdistanz-WM / Immenstadt (4/130/30) | 10:11:42 |
08.07.2010 | PLM Rad / Witten (19,5 km Einzelzeitfahren) | 00:32:32 |
26.06.2010 | West Brabant Triathlon / Oud Gastel (1300/60/14) | 03:29:00 |
19.06.2010 | PZC Familieloop / Vlissingen (10 km) | 00:46:53 |
06.06.2010 | TriStar 111 / Worms (1/100/10) | 04:29:58 |
21.05.2010 | Stadsloop / Middelburg (7,5 km) | 00:34:45 |
09.05.2010 | Triathlon Geel (500/25,3/6,4) | 01:30:50 |
28.03.2010 | Freiburg Marathon | 03:49:05 |
10.03.2010 | Fliegerhorstlauf / Köln-Wahn (10 km) | 00:45:02 |
27.02.2010 | Scheldeloop / Terneuzen (25 km) | 02:07:53 |
2009 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
13.12.2009 | Spark Halbmarathon / Spijkenisse | 01:41:07 |
29.11.2009 | REWE-Weihnachtslauf / Mondorf (10 km) | 00:44:55 |
13.09.2009 | Rhein-Ahr Triathlon / Sinzig (2,8/44/10,5) | 02:53:00 |
02.09.2009 | Zwintriathlon / Sluis und Knokke (1000/45/10) | 02:30:40 |
02.08.2009 | Antwerpen Ironman 70.3 (1900/90/21) | 05:22:36 |
05.07.2009 | Saerbecker Triathlon (1400/40/10) | 02:23:56 |
20.06.2009 | PZC Familieloop (10 km) | 00:46:12 |
14.06.2009 | Kaiser’s Bonn-Triathlon (3,8/60/15) | 03:48:14 |
03.06.2009 | Uni-Triathlon Magdeburg (750/28/5,5) | 01:33:27 |
21.05.-24.05 | Sauerlandtour PSV Bonn | |
10.05.2009 | Triathlon Geel (500/25,3/6,4) | 01:29:29 |
20.04.-05.05. | Trainingslager Mallorca / Ca’n Picafort | |
05.04.2009 | Rotterdam Marathon | 03:59:20 |
15.03.2009 | Zwinstedenloop/Sluis (21 km) | 01:38:11 |
11.03.2009 | Fliegerhorstlauf/Köln-Wahn (10 km) | 00:44:49 |
01.03.2009 | Ten Miles Oostende-Brugge | 01:18:14 |
2008 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
08.12.2008 | Nikolauslauf der Polizei / Brühl (10,6 km) | 00:50:59 |
25.10.2008 | Singelloop / Middelburg (6,5 km) | 00:31:00 |
21.09.2008 | Groningen (HM) | 01:40:38 |
19.09.-26.09 | Bootstour Friesland | |
03.09.2008 | Zwintriathlon / Sluis und Knokke (1000/41/10) | 02:23:33 |
15.08.2008 | Horremer Abendlauf (10 km) | 00:45:24 |
09.08.2008 | Schotsmann Triathlon / Kamperland (500/20/5) | 01:13:50 |
31.07.2008 | Triathlon Alpe d’Huez (1200/30/7) | 03:15:59 |
27.07.2008 | Triathlon Alpe d’Huez (500/14/5) | 01:43:08 |
15.06.2008 | Kaiser’s Bonn-Triathlon (3,8/60/15) | 03:41:45 |
31.05.2008 | PZC Familieloop (10 km) | 00:48:31 |
11.05.2008 | Triathlon Geel (1000/45/10) | 02:40:19 |
26.04.2008 | Oosterscheldeloop / Goes (10 km) | 00:50:19 |
03.04.-17.04 | Trainingslager Mallorca / Sa Coma | |
16.03.2008 | Zwinstedenloop/Sluis (21 km) | 01:39:35 |
01.03.2008 | Grontmij-Zwemloop / Kapelle (500/5) | 00:36:15 |
13.01.2008 | Grontmij-Zwemloop / Vlissingen (500/5) | 00:30:56 |
2007 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
31.12.2007 | Tankloop / Vlissingen (11 km) | 00:52:31 |
26.12.2007 | Kerstloop / Vlissingen (8 km) | 00:41:54 |
27.10.2007 | Singelloop / Middelburg (6,5 km) | 00:29:55 |
07.10.2007 | Köln Halbmarathon | 01:41:07 |
14.09.2007 | Spieren for Spieren Run / Middelburg | 00:32:25 |
05.09.2007 | Zwintriathlon / Sluis und Knokke (1000/41/10) | 02:25:42 |
11.08.2007 | Schotsmann Triathlon / Kamperland (500/20/5) | 01:09:54 |
15.07.2007 | München Triathlon (1500/40/10) | 02:44:47 |
30.06.2007 | Kumasol Triathlon / Oud Gastel (500/22,5/5) | 01:15:17 |
17.06.2007 | Kaiser’s Bonn-Triathlon (15,6 km Laufen/Staffel) | 01:21:02 |
10.06.2007 | Westfalentriathlon / Dortmund (750/20/5) | 01:15:07 |
28.05.2007 | Heddes Bouw Triathlon / Woerden (500/20/5) | 01:12:34 |
25.05.2007 | Stadsloop / Middelburg (7,5 km) | 00:37:57 |
17.05.-20.05 | PSV Sauerlandtour | |
28.04.2007 | Oosterscheldeloop / Goes (10 km) | 00:50:00 |
07.04.2007 | Grontmij-Zwemloop / Roosendaal (500/5) | 00:34:40 |
15.03.-29.03 | Trainingslager Mallorca / Sa Coma | |
14.03.2007 | Fliegerhorstlauf / Köln-Wahn (10 km) | 00:49:47 |
03.03.2007 | Grontmij-Zwemloop / Kapelle (500/5) | 00:37:37 |
28.01.2007 | Veldduathlon / Etten-Leur (3/11/2) | 01:04:57 |
21.01.2007 | Grontmij-Zwemloop / Vlissingen (500/5) | 00:35:37 |
2006 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
18.11.2006 | Herbstlauf Porz (10 km) | 00:49:52 |
28.10.2006 | Singelloop / Middelburg (6,5 km) | 00:33:19 |
12.08.2006 | Schotsmann-Triathlon / Kamperland (500/20/5) | 01:17:06 |
18.06.2006 | Bonn-Triathlon (60 km Radfahren/Staffel) | 02:01:55 |
02.06.2006 | Stadsloop / Middelburg (7,5 km) | 00:40:08 |
00.04.2006 | Trainingslager Mallorca / Arenal | |
17.04.2006 | Zwemloop / Roosendaal (500/5) | 00:36:57 |
05.02.2006 | Veldduathlon / Etten-Leur (3/10/2) | 01:02:20 |
29.01.2006 | Zwemloop / Vlissingen (500/5) | 00:40:39 |
15.01.2006 | Pulheimer Staffelmarathon (5 km) | 00:26:29 |
2005 |
||
Datum | Veranstaltung | Ergebnis |
06.11.2005 | Cross-Duathlon / Köln (20 km Radfahren/Staffel) | 00:57:41 |
24.07.2005 | Zeezwemmen / Westkapelle-Zoutelande | 01:11:52 |
19.06.2005 | Bonn-Triathlon (3,8 km Schwimmen/Staffel) | 00:35:09 |